Características
3.40

Ano: | 2004 |
Marca: | COMIL |
Modelo: | 3.40 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 330000 |
Valor:
R$ 79.000,00
Detalhes do Veículo
Agile 1.4 4P LT FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Agile |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.800,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0
Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 SPIRIT
Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 SPIRIT |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 LS FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 LS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.800,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.800,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE

Ano: | 2002 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.800,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES
Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX
Ano: | 2007 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX
Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX X
Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX X |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.800,00
Detalhes do Veículo
Fazer 250 LIMITED EDITION
Ano: | 2014 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | Fazer 250 |
SubModelo: | LIMITED EDITION |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX
Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.800,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LXL
Ano: | 2004 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LXL |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.800,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX AUTOMÁTICO
Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.800,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P DX FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P DX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.6 4P PLUS
Ano: | 2004 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.6 4P PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Champagne |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.800,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P DX CABINE DUPLA
Ano: | 2009 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P DX CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 82.000,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION
Ano: | 2008 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 45.800,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX STEPWAY

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX STEPWAY |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 TROOPER FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 TROOPER FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.800,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO
Ano: | 2010 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 EP

Ano: | 1996 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 EP |
Cor: | Vermelho |
Km: | 186000 |
Valor:
R$ 12.000,00
Detalhes do Veículo
Vectra Hatch 2.0 4P FLEX GTX

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX GTX |
Cor: | Preto |
Km: | 136811 |
Valor:
R$ 39.800,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.4 16V 4P FLEX ELITE

Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.4 16V 4P FLEX ELITE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
XTZ 250 TENERÉ
Ano: | 2013 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | XTZ 250 |
SubModelo: | TENERÉ |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo